BAL LİGİ 2. GRUP’TA 6. HAFTANIN SONUÇLARI VE PUAN DURUMU

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta puan durumu ve 6. haftanın sonuçları;
30/10 MS Karaköprü Bld. 2 – 2 Araban Belediyespor
30/10 MS 1920 Maraşspor 5 – 0 Elazığ Yolspor
30/10 MS K.Maraş Fidanspor 1 – 2 Malatya Yeşilyurt Bld.
30/10 MS Şehit Kamil Bld. 2 – 3 62 Pertekspor
30/10 MS İnönü Üniversitesi 0 – 4 Ş.Urfa 11 Nisan
30/10 MS Elazığ DSİ 2 – 3 K.Maraş Sakaryaspor
O | G | B | M | P | |||
1 | Yeşilyurt Bld. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
2 | Araban Bld. | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
3 | Ş.Urfa 11 Nisan | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | Şehit Kamil Bld | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
5 | Adıyaman 1954 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
6 | 62 Pertekspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
7 | 1920 Maraşspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
8 | Karaköprü Bld. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
9 | İnönü Ünv. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
10 | Elazığ Yol | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
11 | Fidanspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
12 | Elazığ DSİ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
13 | K.Maraş Sakarya | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ